LED鏤空屏,又叫LED格柵屏,LED中空屏,LED彩幕屏,LED窗簾屏,網格屏等等,LED鏤空屏是一種輕薄透、適合大面積快速拼裝和租賃型LED顯示屏產品,該產品因其獨具的輕薄透設計特點已在電視舞臺、大型演唱會、文藝晚會等應用領域表現出獨特的藝術魅力;其圖象景物似同油畫、透視效果由如仙境、抽象畫面可營造出夢幻色彩。該產品安裝便利、抗風防雨,一箱一卡設計,高刷新率,特別適合大面積造景與色彩變換,目前已成為數字舞臺不可缺少的一種LED顯示屏產品。
戶外LED鏤空屏品技術參數:
規格 | MPGC-P10.4 | MPGC-P12.5 | MPGC-P16 | MPGC-P20 |
像素點間距 | 10.4mm | 12.5mm | 16mm | 20mm |
像素組成 | 1R1G1B |
LED封裝方式 | SMD3535 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 |
像素點密度 | 9210點/ m2 | 6400點/ m2 | 3906點/m2 | 2500點/ m2 |
亮度 | 5000cd/ m2 | 800cd/m2 | 750cd/ m2 | 600cd/ m2 |
色溫 | 3200K—9500K |
掃描方式 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 1/4 |
箱體尺寸 | 1000mm x500mm x55mm | 800mm x 400mm x55mm | 768mm x 512mm x55mm | 960mm x 640mm x55mm |
箱體分辯率 | 96點 x48點 | 64點 x32點 | 48點 x32點 | 48點 x32點 |
箱體重量 | 8Kg | 8Kg | 8Kg | 10Kg |
最大功率 | 600W/㎡ | 300W/㎡ | 250W/㎡ | 200W/㎡ |
平均功率 | 400W/㎡ | 150W/㎡ | 180W/㎡ | 100W/㎡ |
視角 | 水平≥140°,垂直≥140° |
刷新頻率 | 680-2000Hz | 680-2000Hz | 680-2000Hz | 680-2000Hz |
灰度等級 | 12-14 big | 12-14 big | 12-14 big | 12-14 big |
防護等級 | IP65 | IP31 | IP31 | IP31 |
箱體材質 | 鋁箱體 | 鋁箱體 | 鋁箱體 | 鋁箱體 |
最佳觀看距離 | 20---150m | 20 - - 100m | 20—80m | 20--80 |
平均無故障時間 | 10000 小時 | 10000 小時 | 10000 小時 | 10000 小時 |
對地漏電流 | ﹤3.5mA | ﹤3.5mA | ﹤3.5mA | ﹤3.5mA |
供電電壓 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
使用環境濕度 | 10%――90% |
使用環境溫度 | -20――+50℃ |
LED鏤空屏產品應用場所:
該產品因其獨具的輕薄透設計特點已在電視舞臺、大型演唱會、文藝晚會等應用領域表現出獨特的藝術魅力;其圖象景物似同油畫、透視效果由如仙境、抽象畫面可營造出夢幻色彩。該產品安裝便利、抗風防雨,一箱一卡設計,高刷新率,特別適合大面積造景與色彩變換,目前已成為數字舞臺不可缺少的一種LED顯示屏產品。
led鏤空屏,led網格屏價格,led格柵屏廠家,深圳led網格屏廠家,led窗簾屏,超輕超薄led中空屏,led彩幕屏生產廠家,led鏤空屏,超輕超薄led格柵屏,led窗簾屏生產廠家,LED中空屏批發。